Northeast Pennsylvania Baptist Association
Saturday, September 04, 2010
A Helping Hand for your Church

2009 Budget

          NORTHEAST PA BAPTIST ASSOCIATION      
      PROPOSED 2009 BUDGET WORKSHEET  
                 
ACCOUNT            2008 Budget   Proposed Change 2009 Budget
                 
  Programs            
101A General   300.00   0.00   300.00
101B Resource Library   500.00   -200.00   300.00
101C Gifts     50.00   0.00   50.00
101D BCM     600.00   -300.00   300.00
101E Childrens Camp   100.00   -100.00   0.00
102 Church Strengthening/Training 1,600.00   -1,400.00   200.00
103 Fellowship   2,000.00   -1,800.00   200.00
103A Pastor/WivesFellowship 500.00   -300.00   200.00
104 Church Planting Team 6,000.00   4,500.00   10,500.00
106 Disaster Relief Team 1,000.00   0.00   1,000.00
107 Evangelism   700.00   -450.00   250.00
108 Missions   500.00   -200.00   300.00
        $13,850.00   -$250.00   $13,600.00
                 
  Administration          
201 Ministry Center Mortgage (Rental) 4,450.00   0.00   4,450.00
202 Ministry Center Utilities 1,625.00   0.00   1,625.00
203 Office Supplies   700.00   0.00   700.00
204 Postage   1,200.00   0.00   1,200.00
205 Telephone   1,900.00   -950.00   950.00
206A Office Equip./Maintenance 800.00   0.00   800.00
206B Office Upgrade   500.00   -500.00   0.00
207 Electronic Communications 250.00   15.00   265.00
208 Insurance   1,500.00   0.00   1,500.00
209 Social Security   700.00   0.00   700.00
210 AM- Ministry Expense 7,000.00   1,000.00   8,000.00
        $20,625.00   -$435.00   $20,190.00
                 
  Personnel            
301A Assn Msnry- Salary 32,438.76   0.00   32,438.76
301B   Housing   18,000.00   0.00   18,000.00
301C   Retirement 3,802.00   0.00   3,802.00
301D   Insurance   1,632.84   0.00   1,632.84
301E   Social Security 3,000.00   0.00   3,000.00
302A Administrative Asst. 7,610.00   0.00   7,610.00
302B   Growth Benefits 100.00   0.00   100.00
303 Treasurer/Bookkeeper 600.00   0.00   600.00
        $67,183.60   $0.00   $67,183.60
                 
      Totals $101,658.60   -$685.00   $100,973.60